
項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240252H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)包 | 349.612095萬(wàn)元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)名 |
SWZC241120H1 | 山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司機(jī)器設(shè)備一批 | 48.276萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)名 |
SWZC250062 | 濰柴重機(jī)股份有限公司所屬8臺(tái)閑置設(shè)備資產(chǎn) | 4萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)名 |
SWZC250026 | 濰柴(濰坊)燃?xì)鈩?dòng)力有限公司所屬19臺(tái)閑置、報(bào)廢機(jī)械設(shè)備 | 46.33萬(wàn)元 | 2025-02-05 | 正在報(bào)名 |
SWZC250047 | 濰柴動(dòng)力(濰坊)裝備技術(shù)服務(wù)有限公司54臺(tái)閑置設(shè)備 | 282.12萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC241323 | 煙臺(tái)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有的淘汰銅冶煉相關(guān)資產(chǎn)、鋰電池正極材料相關(guān)資產(chǎn) | 13,247萬(wàn)元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)名 |
SWZC241223 | 煙臺(tái)宏源新型建材有限責(zé)任公司持有的一、二期設(shè)備 | 540.043萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC240921 | 山東省天然氣管道有限責(zé)任公司所屬淄博加氣母站部分存貨及設(shè)備資產(chǎn) | 191.2891萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC240920 | 山東省天然氣管道有限責(zé)任公司所屬濰坊加氣母站部分存貨及設(shè)備資產(chǎn) | 559.8319萬(wàn)元 | 2025-02-06 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02