項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC25001003 | 魯Q31U9D保時(shí)捷小型越野客車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 37.6272萬元 | 2025-03-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25001002 | 魯QZ35K9奧迪小型轎車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 41.9683萬元 | 2025-03-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25001001 | 魯JQP932梅賽德斯-奔馳小型汽車一輛--車輛3輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30.552萬元 | 2025-03-06 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250009 | 位于昌樂309國道與寶昌路交叉口西500米路北西屋七間、加氣站設(shè)備一套及地上附屬物 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 75.4658萬元 | 2025-03-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240246H | 魚臺縣明正招投標(biāo)服務(wù)部所有的車輛、索尼相機(jī)等固定資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8996萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240252H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 349.612095萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240249H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算鋼材存貨資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 107.690094萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240247H | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 401.883767萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250008 | 上海澤煦投資有限公司持有的杭州網(wǎng)營科技股份有限公司股權(quán)495540股 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 726.98萬元 | 2025-03-03 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240228H1 | 濟(jì)寧市商業(yè)汽車維修保養(yǎng)廠所屬房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、電子設(shè)備等破產(chǎn)財(cái)產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 74.7667萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240236H1 | 雅迪極光 3.0 電動兩輪輕便摩托車一輛(車架號:LR4NE0104N3109403) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.12192萬元 | 2025-02-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240235H1 | 濟(jì)寧市濟(jì)安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層西戶及17號車庫 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 43.45萬元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240234H1 | 濟(jì)寧市濟(jì)安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層?xùn)|戶及9號車庫 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 35.27萬元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000203 | 二輪摩托車四輛--手機(jī)、電腦、車輛、二輪摩托車等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.08萬元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC25000202 | 車輛等資產(chǎn)--手機(jī)、電腦、車輛、二輪摩托車等資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.9008萬元 | 2025-02-11 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02