項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250004 | 山東中能元大保險(xiǎn)代理有限公司25%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-20 | 預(yù)披露 |
YGP250003 | 濟(jì)南豐和泰置業(yè)有限公司50%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-20 | 預(yù)披露 |
YGP250001 | 聊城繁星置業(yè)有限公司100%國有股權(quán)及2000萬元債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-12 | 預(yù)披露 |
YGP240298 | 平陰金發(fā)礦業(yè)有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-07 | 預(yù)披露 |
YGP240301 | 威海裕華車輛制造有限公司100%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-06 | 預(yù)披露 |
YGP240300 | 山東水尚能源有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-02-05 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02